环氧滚涂地坪漆(BT-04)
来源:本站原创 作者:佚名 修改日期:2014年06月20日
阅读数:
产品介绍:
环氧树脂滚涂地坪漆剖面图:
适用场所:要求防尘、好看的区域,主要适合于电子产品组装车间、制品厂、印刷与服装厂、停车场、水电机泵房、无尘墙壁天顶。
地坪特点:
1、防潮,防尘;
2、整体无缝,易清洁;
3、抗冲击,高荷载;
4、维护方便,成本经济;
5、可做防滑或哑光效果。厚度从0.3-0.5mm起,通常为1mm, 2mm, 3mm, 厚度主要取决于素地情况及承载量,越厚整体性能越好。
施工流程:
1、基面处理;
2、滚刷底油;
3、批刮砂浆中涂(0.3-0.5mm厚型无此层);
4、批刮腻子;
5、滚刷面涂,亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。
环氧树脂滚涂地坪验收标准及规范:
项目 | HG/T3829-2006《地坪涂料》 薄型地坪涂料面漆(B类) | 实测结果 | |
容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 | 搅拌后均匀无硬块 | |
刷涂性 | 刷涂后无刷痕,对底材无影响 | 刷涂后无刷痕,对底材无影响 | |
漆膜颜色及外观 | 漆膜平整、光滑 | 漆膜平整、光滑 | |
遮盖力(g/㎡) | 不大于70 | 37 | |
耐洗刷性(次) | 不小于10000 | >10000 | |
固体含量(混合后)/% | ≥60 | 67.3 | |
适用期(时间商定) | 通过 | >7h | |
铅笔硬度(擦伤) | ≥H | 2H | |
附着力 (划格间距1mm)/ 级 | ≤1 | 1 | |
柔韧性/mm | ≤2 | 2 | |
耐磨性(750g/500r)/g | ≤0.060 | 0.025 | |
干燥 时间 | 表干(h) | ≤4 | <2 |
实干(h) | ≤24 | <12 | |
耐水性(7d) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | |
耐油性(120#汽油,7d) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | |
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | |
耐碱性(10%NaOH,48h) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | |
耐盐水性(3%,NaCl,7d) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | |
抗压强度(Mpa) | 实测值 | ≥70 | |
耐冲击性(Kg/cm) | 50 | 50 |
还有其他地坪漆: