环氧防静电滚涂地坪漆(BT-02)
来源:本站原创 作者:佚名 修改日期:2013年10月23日
阅读数:
产品介绍:
防静电滚涂地坪剖面图:
适用场所: 电子、通讯、印刷、粉体、油库等一切需要防静电的地坪,较适合于普通电子装配车间、对造价要求不高的场所,可施工在墙壁、天顶等立面上。
地坪特点:
1、防静电效果稳定。
2、成本经济,防尘,易清洁。
3、 面涂为滚刷式施工,维修,翻新方便。
4、 为溶剂型导静电材料,具一定透水性,可用在水汽不大的一楼地面上。
5、 厚度从0.3-0.5mm起,通常为1mm 2mm 3mm 厚度主要取决于素地情况及承载量,越厚整体性能越好。
施工工艺:
1 、 基面处理
2、 滚刷防静电底油
3、 铺设导电铜网
4、 批刮防静电砂浆中涂
5、 批刮防静电腻子
6、 滚刷防静电面涂或喷涂防静电面涂
防静电滚涂地坪验收标准及其规范:
项目 | HG/T3829-2006《地坪涂料》 薄型地坪涂料面漆(B类) | 实测结果 | ||
容器中状态 | 搅拌后均匀无硬块 | 搅拌后均匀无硬块 | ||
刷涂性 | 刷涂后无刷痕,对底材无影响 | 刷涂后无刷痕,对底材无影响 | ||
漆膜颜色及外观 | 漆膜平整、光滑 | 漆膜平整、光滑 | ||
遮盖力(g/㎡) | 不大于70 | 37 | ||
耐洗刷性(次) | 不小于10000 | >10000 | ||
固体含量(混合后)/% | ≥60 | 67.3 | ||
适用期(时间商定) | 通过 | >7h | ||
铅笔硬度(擦伤) | ≥2B | 2H | ||
附着力,级 | 0 | 0 | ||
柔韧性/mm | ≤2 | 2 | ||
耐磨性(750g/500r)/g | ≤0.040 | 0.035 | ||
干燥 时间 | 表干(h) | ≤6 | <3 | |
实干(h) | ≤24 | <17 | ||
耐水性(7d) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | ||
耐油性(120#汽油,7d) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | ||
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | ||
耐碱性(10%NaOH,48h) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | ||
耐盐水性(3%,NaCl,7d) | 不起泡、不脱落,允许轻微变色 | 不起泡、不脱落,有轻微变色 | ||
抗压强度(Mpa) | 实测值 | ≥70 | ||
耐冲击性(Kg/cm) | 实测值 | 50 | ||
表面电阻(Ω) |
检验依据 | 《防静电地坪涂料通用规范》SJ/T 11159-1998 | ||
静电测量方法 | 《地板覆盖层和装配地板静电性能的实验方法》 | |||
涂层 | 导电腻子 | 103-104 | ||
面涂 | 104-109 |
上一个:全钢防静电地板 下一个:环氧防静电自流平地坪
还有其他地坪漆: