庆祝成功中标:南山图书馆地下室新建停车场地坪漆工程
来源:本站原创 作者:曾毅辉 修改日期:2014年06月20日 阅读数:
山图书馆地下室新建停车场工程--地下停车场地坪漆工程,为2014年南山区重点民生工程,我司能够中标实属不易。这是我司第二次中标政府采购项目,说明我司实力、品质、成本得到了社会的认可,亦跟设计部、客服部辛苦的工作分不开。
根据深南发改(2014)6号文件的要求,甲、乙双方经过友好协商,就甲方委托乙方包工包料包设备调试在南山图书馆大楼新建地下室停车场签订本合同。本合同是固定总价合同,施工过程中对工程量清单的增减,合同金额不作调整。
根据深南发改(2014)6号文件的要求,甲、乙双方经过友好协商,就甲方委托乙方包工包料包设备调试在南山图书馆大楼新建地下室停车场签订本合同。本合同是固定总价合同,施工过程中对工程量清单的增减,合同金额不作调整。
-
合同期限及开工、完工和验收日期:
- 合同有效期3年。合同双方签字盖章生效以后45日之内完成停车场部分的全部工程。
- 两条坡道开工时间以乙方等候甲方书面通知为准,其余面积乙方应在合同生效以后7日之内进场施工,施工完毕先行验收。
- 工程量需求清单:
停车管理系统设备清单 (一进一出系统) | ||||||
一、入口设备 | ||||||
序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 入口控制机 | IC卡读写系统 | 思脉品牌 | 套 | 1 | 出卡即读,读卡反应时间≤0.1S |
控制系统(PLC) | 控制芯片采用ARM芯片 | |||||
智能语音提示系统 | 专业录制,语音清晰,声音甜美 | |||||
数字式信息显示屏 | 套 | 1 | 高亮LED显示,内容可以软件加载。平时显示“内部停车,恕不对外” | |||
自动出卡机 | 套 | 1 | 一车一卡,预发卡 | |||
机箱(媒体机箱) | 台 | 1 | 国内通行左边取卡, 1.2㎜厚冷轧镀锌钢板粉涂 | |||
数字式车辆检测器 | 套 | 1 | 有车读/取卡,灵敏度可调 | |||
智能数字式媒体栅栏道闸 | 台 | 1 | 道闸箱体带广告位 | |||
2 | 道闸 | 栅栏杆 | 套 | 1 | 1.5米高,1.0㎜厚铝板材质,整板下闸以后全密封不能过人。入口处无人值守栏杆门 | |
数字式车辆检测器 | 套 | 1 | 车过落杆,灵敏度可调 | |||
数字式车辆检测器 | 套 | 1 | 车过落杆,灵敏度可调 | |||
二、 出口设备 | ||||||
1 | 出口控制机 | 控制系统(PLC) | 思脉品牌 | 套 | 1 | 控制芯片采用32位双核ARM芯片 |
智能语音提示系统 | 专业录制,语音清晰,声音甜美 | |||||
数字式信息显示屏 | 高亮LED显示,内容可以软件加载显示“注意来车” | |||||
机箱(媒体机箱) | 台 | 1 | 国内通行左边刷卡出车, 1.2厚冷轧镀锌钢板粉涂 | |||
智能数字式媒体栅栏道闸 | 台 | 1 | 媒体型直杆,道闸箱体带广告位 | |||
2 | 道闸 | 栅栏杆 | 套 | 1 | 1.5米高,1.0㎜厚铝板材质,整板下闸以后全密封不能过人。出口处无人值守栏杆门 | |
数字式车辆检测器 | 套 | 1 | 车过落杆,灵敏度可调 | |||
数字式车辆检测器 | 套 | 1 | 车过落杆,灵敏度可调 | |||
三、 岗亭收费工作站 | ||||||
1 | 临时卡计费器 | 思脉品牌 | 套 | 1 | ||
2 | 通信转换器 | 个 | 1 | |||
3 | 软件狗 | 套 | 1 | 功能强大、全面防堵各种收费漏洞 | ||
4 | 系统管理软件 | 台 | 1 | |||
5 | 收费电脑 惠普Compaq dx2718 | 商用台式机惠普Compaq dx2718 | 台 | 1 | 17寸显示器常年24小时显示6台枪机的摄影图像 惠普Compaq dx2718 (处理器规格:Intel 奔腾双核 E2200处理器主频2.2GHz配置内存容量1TB硬盘容量160GB显示器尺寸17英寸) | |
四、图像对比设备 | ||||||
1 | 车辆图像抓拍 摄像机 | 波特 | 个 | 2 | 5-50mm手动变焦,700线带红外夜视 | |
2 | 自动光圈镜头 | 精工 | 个 | 2 | 特制LED灯 | |
3 | 聚光灯(LED) | 思脉品牌 | 块 | 2 | 含软件,1拖4 | |
4 | 视频捕捉卡 | 套 | 1 | 图像处理更细腻更快捷 | ||
5 | 图像处理软件 | 件 | 2 | H=1.5m | ||
6 | 摄像机固定立柱 | 件 | 2 | IP66防护等级 | ||
7 | 摄像机支架、护罩 | |||||
五、 管理中心 | ||||||
1 | 发卡器 | 思脉品牌 | 套 | 1 | ||
2 | 通信转换器 | 个 | 1 | |||
3 | 软件狗 | 套 | 1 | 功能强大、全面防堵各种收费漏洞 | ||
4 | 系统管理软件 | 套 | 1 | 功能强大、全面防堵各种收费漏洞 | ||
5 | 主1楼总监控室管理电脑 | 商用台式机惠Compaq dx2718 | 台 | 1 | 17寸显示器常年24小时显示6台枪机的摄影图像 惠普Compaq dx2718 (处理器规格:Intel 奔腾双核 E2200处理器主频2.2GHz配置内存容量1TB硬盘容量160GB显示器尺寸17英寸) |
深圳市交通警察局停车场监控管理系统设备清单(一进一出) | |||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
一、 采集部分 | |||||||
1 | 交警局指定的“华鹏辉”品牌产品车辆信息采集主机 | 交警局指定的“华鹏辉”品牌产品 | LC-C200 | 台 | 1 | 双路通道,采集进出车辆的车牌号码 | |
2 | DSP图像识别,抓拍软件(预装) | 交警局指定的“华鹏辉”品牌产品 | DSP | 套 | 2 | 交警局标配产品 | |
二、 报送部分 | |||||||
1 | 车牌识别专用报送服务器 | 交警局指定的“华鹏辉”品牌产品 | LC-U1000 | 台 | 1 | 处理进出车牌的数据 | |
2 | 管理软件(zscenter) | 交警局指定的“华鹏辉”品牌产品 | ZWC-ZS | 套 | 1 | 设置各个车场资料信息 | |
3 | 加密狗软件 | 交警局指定的“华鹏辉”品牌产品 | ZWC-Z1 | 套 | 1 | ||
4 | 车牌识别报送专用软件(多路) | 交警局指定的“华鹏辉”品牌产品 | V9.0 | 套 | 1 | 自动上传车牌数据给交警局 | |
5 | 高清摄像机 | 深圳 | 700线带红外夜视 | 套 | 2 | 交警局标配产品 | |
6 | 不锈钢立柱 | 深圳 | 304不锈钢 | 套 | 2 | ||
7 | 3G无线上网设备 | 宏电品牌 | 定制 | 块 | 1 |
上一篇:南山图书馆停车场地坪漆工程一期完工 下一篇:2014年端午放假通知
相关地坪漆: