|
地坪漆名称 |
单价(元/kg) |
参考用量(kg/㎡) |
材料成本(元/㎡) |
包装 |
|---|---|---|---|---|
| 混凝土加强型底油 | 25.00 | 0.15 | 3.75 | 桶 |
| 环氧底油 | 27.00 | 0.25 | 6.75 | 桶 |
| 无溶剂环氧中涂 | 26.00 | 0.25 | 6.50 | 桶 |
| 溶剂型环氧面涂 | 32.00 | 0.50 | 16.00 | 桶 |
| 无溶剂环氧自流平面涂 | 32.00 | 1.00 | 32.00 | 桶 |
| 悦亮剂 | 30.00 | 0.15 | 4.50 | 桶 |
| 溶剂型环氧防静电底油 | 27.00 | 0.30 | 8.10 | 桶 |
| 溶剂型环氧防静电面涂 | 40.00 | 0.30 | 12.00 | 桶 |
| 无溶剂环氧导静电自流平面涂 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 桶 |
地坪漆多少钱一桶,地坪漆多少钱一平方?
共 1 页 1 条数据




