改性环氧乙烯基防腐地坪
来源:本站原创 作者:zhufeng 修改日期:2016年04月09日 阅读数:
产品介绍:
环氧乙烯基防腐地坪漆剖面图:
适用场所: 适用于化学贮槽、管件、酸碱池以及对防腐性能有苛刻要求的场所
产品特性:
1、涂层自动流平,表面平整光滑
2、无接缝、不起尘、表面易于清洁
3、具有优异的耐化学药品性和良好的机械强度
4、容易刮涂,固化速度快
5、产品颜色暂仅能提供绿、灰色二种颜色
化学品 | 浓度(Wt%) | 耐蚀温度(℃) | 化学品 | 浓度(Wt%) | 耐蚀温度(℃) |
甲酸 | ALL | 38 | 氢氧化钾 | <25 | 65 |
盐酸 | ALL | 65 | 氢氧化钠 | <50 | 80 |
氢氟酸 | <20 | 38 | 氨 水 | <20 | 65 |
次氯酸 | <20 | 65 | 乙醇 | ALL | 27 |
氯化氢 | --- | 82 | 甲醇 | 10 | 65 |
乳酸 | ALL | 100 | 镀铬液 | --- | 49 |
硫酸 | <75 | 50 | 镀铜液 | --- | 82 |
硝酸 | <6 | 50 | 镀金液 | --- | 82 |
醋酸 | <75 | 65 | 盐水 | ALL | 99 |
施工工艺:
1、底涂层:底油涂料辊刷1-2遍
2、砂浆层:加0.5-1倍石英粉刮涂修补平整,粗磨
3、腻子层:调配适当腻子粉批刮一到二遍,并细磨
4、面涂层:腻子层6-48h达到固化要求后,刮涂一遍面涂
环氧乙烯基防腐地坪验收标准:
项目 | 指标 | |
---|---|---|
表面干燥时间(H) | ≤1 | |
整体干燥时间(H) | ≤5 | |
附着力(级) | 2 | |
铅笔硬度 | ≥2H | |
耐冲击性(kg/gm) | ≥40 | |
耐弯曲性(pass) | 1mm通过 | |
耐磨性(750g/500r失重,g) | ≤0.04 | |
耐30%NAOH(day, No change) | 56天无变化 | |
耐苯类(day, No change) | 60天无变化 |
还有其他地坪漆: